面包机排名
以下是一些常见的面包机排名榜单及相关信息:

中关村在线热榜排名 :
| 排名 | 产品 | 热度指数 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 1 | 柏翠 PE8855YE | 372 | ¥469 |
| 2 | 东菱 DL-TM018 | 184 | ¥400 |
| 3 | 松下 SD-MZX1010 | 146 | ¥2999 |
| 4 | 德龙 CTOV 2103 | 123 | ¥899 |
| 5 | 美的 ESC1510 | 104 | ¥259 |
中关村在线面包机品牌排行榜 :
| 排名 | 品牌 |
|---|---|
| 1 | 柏翠(petrus) |
| 2 | 松下(Panasonic) |
| 3 | 东菱 |
| 4 | 小熊 |
| 5 | 美的(Midea) |
买购网 2024 十大面包机品牌排行榜 :
| 排名 | 品牌 | 简介 |
|---|---|---|
| 1 | 松下(Panasonic) | 诞生于 1918 年日本,全球知名电子产品制造商,业务涉及家电、数码视听电子、办公产品、航空等诸多领域 |
| 2 | 柏翠(petrus) | 成立于 2007 年,国内知名小家电品牌,以面包机为核心产品,专注于面包机技术的创新和升级 |
| 3 | 美的(Midea) | 成立于 1968 年,提供多元化的产品种类与服务,包括消费电器业务、暖通空调业务、机器人及自动化系统业务等 |
| 4 | 苏泊尔(SUPOR) | 成立于 1994 年,国内知名炊具、小家电领导品牌,专注于明火炊具、厨房小家电等领域 |
| 5 | 小熊(Bear) | 小熊电器诞生于 2006 年,是一家专业从事创意小家电研发、设计、生产和销售的企业 |
| 6 | 爱丽思(IRIS) | 成立于 1971 年日本,以家居仓储连锁店为主进行销售,集设计、制造、销售于一体 |
| 7 | WMF 福腾宝 | 始创于 1853 年德国,致力于将烹饪、用餐及品饮变成一种快乐的生活体验 |
| 8 | ACA 北美电器 | 创立于 1934 年,专注于烘培生活电器研发、设计、生产、销售于一体 |
| 9 | 飞利浦家电 | 于 2021 年 9 月从皇家飞利浦独立,2023 年公司改为 Versuni,产品组合涵盖厨房电器等五大品类 |
| 10 | 海氏烤箱 | 创立于 2009 年,集研发、生产、销售于一体,专注于烘焙电器领域 |
微信公众平台面包机品牌口碑排行榜 :
| 排名 | 品牌 |
|---|---|
| 1 | 东菱(donlim) |
| 2 | 松下(panasonic) |
| 3 | 柏翠(petrus) |
| 4 | 北美电器 |
| 5 | 苏泊尔(supor) |
| 6 | 飞利浦(philips) |
| 7 | wmf |
| 8 | 凯伍德 |
| 9 | 惠而浦 |
| 10 | 美的(midea) |
